Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Description |
|---|---|---|---|
| GATEWAY LT28 | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| GATEWAY LT28 | PCB.COMMS | LC.21300.066 | 3G BOARD |
| GATEWAY LT28 | PCB.COMMS | LC.21300.068 | UMTS BD.PCI-E.MINI.EM820W |
| GATEWAY LT40 | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| GATEWAY LT40 | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| GATEWAY LT40 | AC ADAPTOR | AP.0400H.001 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLK |
| GATEWAY LT40 | HARDWARE.COOLING | 23.SFS07.002 | MODULE.CPU.FAN.ALUMINUM.FOR.4N |
| GATEWAY LT40 | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| GATEWAY LT40 | PCB.COMMS | BH.21100.022 | BLUETOOTH BD.6PIN |
| PB DOA 150 | CABLE | 27.TATV7.001 | CABLE.POWER.3PIN.EU.BLACK |
| PB DOA 150 | HARDWARE.MISC. | 86.S0207.001 | SCREW M2.0*3.0-I IRON |
| PB DOA 150 | HARDWARE.MISC. | 86.TDY07.003 | SCREW M3*3.5 |
| PB DOA 150 | KEYBOARD | KB.I0800.002 | KEYBD.CZECH-SLOV.85K.BLK |
| PB DOA 150 | KEYBOARD | KB.INT00.539 | KEYBD.CZE.85KEY.BLK |
| PB DOA 150 | PCB.COMMS | LC.21300.004 | MODULE BD.WWAN.3G.MINI.PCI. |
| PB DOT MA | LCD PANEL.TFT | LK.11605.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT MA | LCD PANEL.TFT | LK.11606.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT MA | LCD PANEL.TFT | LK.11608.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT MA | LCD PANEL.TFT | LK.1160D.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT MA | LCD PANEL.TFT | LK.1160D.005 | LCD PANEL.LED.11.6"WXGA.GL.LF |
| PB DOT S | CABLE | 27.TAVV5.002 | CABLE.POWER.3P.AC.EU |
| PB DOT S | CABLE | 27.TAVV5.004 | CABLE.POWER.3P.AC.UK |
| PB DOT S | CABLE | 27.TAVV5.006 | CABLE.POWER.3P.AC.SWI |
| PB DOT S | PCB.COMMS | LC.21300.004 | MODULE BD.WWAN.3G.MINI.PCI. |
| PB DOT S C | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S C | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S C | AC ADAPTOR | AP.0400H.001 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLK |
| PB DOT S C | HARDWARE.COOLING | 23.SFS07.002 | MODULE.CPU.FAN.ALUMINUM.FOR.4N |
| PB DOT S C | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOT S C | PCB.COMMS | BH.21100.022 | BLUETOOTH BD.6PIN |
| PB DOT S E2 | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S E2 | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S E2 | CABLE | 27.TAVV5.002 | CABLE.POWER.3P.AC.EU |
| PB DOT S E2 | CABLE | 27.TAVV5.004 | CABLE.POWER.3P.AC.UK |
| PB DOT S E2 | CABLE | 27.TAVV5.006 | CABLE.POWER.3P.AC.SWI |
| PB DOT S E2 | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOT S E3 | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S E3 | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S E3 | HARDWARE.COOLING | 23.SFS07.002 | MODULE.CPU.FAN.ALUMINUM.FOR.4N |
| PB DOT S E3 | HARDWARE.COOLING | 23.SFS07.003 | MODULE.CPU.FAN.COPPER.FOR.5N |
| PB DOT S E3 | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOT S E3 | PCB.COMMS | BH.21100.022 | BLUETOOTH BD.6PIN |
| PB DOT S E3 | PCB.COMMS | LC.21300.066 | 3G BOARD |
| PB DOT S E3 | PCB.COMMS | LC.21300.068 | UMTS BD.PCI-E.MINI.EM820W |
| PB DOT S NILE | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S NILE | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOT S RED | CABLE | 27.TAVV5.002 | CABLE.POWER.3P.AC.EU |
| PB DOT S RED | CABLE | 27.TAVV5.004 | CABLE.POWER.3P.AC.UK |
| PB DOT S RED | HARDWARE.MISC. | 86.S0207.001 | SCREW M2.0*3.0-I IRON |
| PB DOT S RED | LCD PANEL.TFT | LK.11605.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT S RED | LCD PANEL.TFT | LK.11608.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT S RED | LCD PANEL.TFT | LK.1160D.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOT S2 | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S2 | AC ADAPTOR | AP.04007.001 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S2 | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT S2 | PCB.COMMS | LC.21300.008 | MODULE BD.3G.UMTS |
| PB DOT SE | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT SE | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT SE | CABLE | 27.TAVV5.002 | CABLE.POWER.3P.AC.EU |
| PB DOT SE | CABLE | 27.TAVV5.004 | CABLE.POWER.3P.AC.UK |
| PB DOT SE | CABLE | 27.TAVV5.006 | CABLE.POWER.3P.AC.SWI |
| PB DOT SE | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOT SE | PCB.COMMS | LC.21300.049 | MODULE BD.3G.HSUPA.EM770W |
| PB DOT SPT | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT SPT | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB DOT SPT | CABLE | 27.TAVV5.002 | CABLE.POWER.3P.AC.EU |
| PB DOT SPT | CABLE | 27.TAVV5.004 | CABLE.POWER.3P.AC.UK |
| PB DOT SPT | CABLE | 27.TAVV5.006 | CABLE.POWER.3P.AC.SWI |
| PB DOT SPT | PCB.COMMS | BH.21100.010 | MODULE.BLUETOOTH.T77H114.01 |
| PB DOTMA | CABLE | 27.TATV7.001 | CABLE.POWER.3PIN.EU.BLACK |
| PB DOTMA | HARDWARE.MISC. | 86.S0207.001 | SCREW M2.0*3.0-I IRON |
| PB DOTMA | LCD PANEL.TFT | LK.11605.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOTMA | LCD PANEL.TFT | LK.11606.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOTMA | LCD PANEL.TFT | LK.11608.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB DOTMA | LCD PANEL.TFT | LK.1160D.001 | LCD PANEL.LED11.6" WXGA.GLA.LF |
| PB OL 532 R2 | AC ADAPTOR | AP.04001.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| PB OL 532 R2 | AC ADAPTOR | AP.04007.002 | AC ADAPTOR.40W.19V.BLACK |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | AC ADAPTOR | 25.JSTJ7.001 | ADAPTER.AC.12V.2A |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | ANTENNA | 60.JSTJ7.004 | ANTENNA |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | CABLE | 50.JSTJ7.001 | CABLE.TYPE-C.215MM.WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | CABLE | 50.JSTJ7.002 | HDMI CABLE 275MM WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | CABLE | 50.JSTJ7.003 | CABLE.USB.280MM.WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 42.JSTJ7.001 | COVER.BUTTON.KEY.CAP |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 60.JSTJ7.001 | COVER.TOP.FOR.HDMI.MODEL.WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 60.JSTJ7.002 | COVER.TOP.TYPE-C.MODEL.WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 60.JSTJ7.003 | COVER.BASE.WHITE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 60.JSTJ7.005 | COVER.TOP.W/NAMEPLATE.BLACK |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | COVER | 60.JSTJ7.006 | COVER.BASE.W/NAMEPLATE.BLACK |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | HARDWARE.COOLING | 24.JSTJ7.001 | HEATSINK.W/ANTENNA.UPPER.LAYER |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | HARDWARE.COOLING | 24.JSTJ7.002 | HEATSINK.MIDDLE.LAYER |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | HARDWARE.COOLING | 24.JSTJ7.003 | HEATSINK.LOWER.LAYER |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | PCB.ELECTRONICS | 55.JSTJ7.004 | BOARD.WIFI.MODULE |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | PCB.ELECTRONICS | 55.JSTJ7.006 | BOARD.TOUCH.SENSOR |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | PCB.MAIN BOARD | 55.JSTJ7.001 | MAIN BOARD SET FOR HDMI MODEL (TX) |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | PCB.MAIN BOARD | 55.JSTJ7.002 | MAIN BOARD SET FOR TYPE C MODEL (TX) |
| ACER CASTMASTER TOUCH WPS2 | PCB.MAIN BOARD | 55.JSTJ7.005 | MAIN BOARD (RX) |
| ACER CHARGING CART ACC310 | COVER | chassisE24 | charging cart chassis_E24 |
| ACER CHARGING CART ACC320 | COVER | chassisE32 | charging cart chassis_E32 |
| ACER ebii EBIKE | BATTERY | EBG.202K | BATTERY PACK W/SIDE LAMP |
| ACER ebii EBIKE | CABLE | EBG.202X | BATTERY CAN BUS EXTRENSION CABLE |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado, fornecendo componentes de substituição, componentes e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.