Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Descripton |
|---|---|---|---|
| ACER BL270q MONITOR | CABLE | 50.LYDM3.017 | CABLE.POWER_BD-PANEL |
| ACER BL270q MONITOR | CABLE | 50.TBTM3.001 | CABLE.HDMI.1.85M.V1.4 |
| ACER BL270q MONITOR | CABLE | 50.TBTM3.009 | CABLE.LVDS.FFC.30P.415MM |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 33.TLMM3.001 | MAIN SHIELDING |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 47.TMNM3.001 | POWER BOARD MYLAR ON SHIELDING |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 47.TMNM3.002 | MYLAR MAIN BOARD ON SHIELDING |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TBTM3.001 | COVER.BEZEL.W/LOGO |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TBTM3.002 | COVER.MIDDLE |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TBTM3.007 | BACK COVER |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TD3M3.014 | STAND BASE |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TEGM3.011 | COVER.BEZEL |
| ACER BL270q MONITOR | COVER | 60.TLMM3.001 | STAND NECK |
| ACER BL270q MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.27005.076 | LCD PANEL.AUO.27'H.FHD.NGL |
| ACER BL270q MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TGJM3.006 | BOARD.FUNCTION.KEY |
| ACER BL270q MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TJ0M3.004 | LED BOARD WITH WIRE |
| ACER BL270q MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TLMM3.001 | MAIN BOARD |
| ACER BL270q MONITOR | SPEAKER | 23.TBTM3.001 | SPEAKER.X2.2.5W.305/730MM |
| ACER BL280Kv MONITOR | CABLE | 50.TDFM2.001 | CABLE.HDMI.1800MM |
| ACER BL280Kv MONITOR | CABLE | 50.TDPM2.006 | CABLE MB TO FUNCTION KEY BOARD |
| ACER BL280Kv MONITOR | CABLE | 50.TJ1M2.001 | CABLE POWER BOARD TO PANEL |
| ACER BL280Kv MONITOR | CABLE | 50.TJ1M2.002 | CABLE MB TO PANEL |
| ACER BL280Kv MONITOR | CABLE | 50.TJ1M2.003 | CABLE MB TO SPEAKER |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 33.TJKM2.001 | MAIN SHIELDING |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 47.TF9M2.001 | INSULATING SHEET BLACK 158*178MM |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 47.TFBM2.001 | INSULATING SHEET 105*23MM |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 60.TDHM2.005 | STAND BASE |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 60.TJ1M2.001 | DECO BEZEL ASSY |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 60.TJ1M2.004 | MIDDLE FRAME FOR INX M280DCA-E3B |
| ACER BL280Kv MONITOR | COVER | 60.TJKM2.002 | REAR COVER FOR INX M280DCA-E3B |
| ACER BL280Kv MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.2800D.003 | LCD PANEL.28'.UHD.NGL |
| ACER BL280Kv MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TCCM2.003 | BOARD.KEY |
| ACER BL280Kv MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TCCM2.004 | BOARD.LED.W/CABLE |
| ACER BL280Kv MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TJKM2.002 | BOARD.POWER.M280DCA-E3B-C1 |
| ACER BL280Kv MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TPKM2.001 | MAIN BD |
| ACER BL280Kv MONITOR | SPEAKER | 23.TCCM2.001 | SPEAKER.4OHM.2.5W.LEFT |
| ACER BL280Kv MONITOR | SPEAKER | 23.TCCM2.002 | SPEAKER.4OHM.2.5W.RIGHT |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.LXPM2.008 | CABLE.DP.1.5M.BLACK |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.LXQM2.008 | CABLE.USB.TYPE_C-TYPE_C.1000MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.T6YM2.006 | CABLE.6P.360MM.MB-FUNCTION KEY BD |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.001 | CABLE.MB-PANEL.41P-30P.400MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.002 | CABLE.MB-USB.BOARD.30P.150MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.003 | CABLE.CONVERTER.BOARD-PANEL.80P.50MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.004 | CABLE FUNCTION KEY BOARD TO LED BOARD |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.005 | CABLE.MB-TOP.LED.BOARD.6P.340MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.006 | CABLE.MB-SPEAKER.4P-2P.600/400MM |
| ACER BM270v MONITOR | CABLE | 50.TBRM2.007 | CABLE.MB-CONVERTER.BOARD.20P.100MM |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 33.TBRM2.001 | COVER.BEZEL.CONNECTOR.MOUNT |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 33.TBRM2.002 | COVER.MAINFRAME.FOR.LM270WR6-SPA1-GZ |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 33.TBRM2.003 | COVER.CONNECTOR.BRACKET |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 33.TBRM2.004 | COVER.USB.BRACKET |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 33.TBRM2.005 | COVER.WALL.MOUNTING |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.001 | COVER.BEZEL.W/LOGO |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.002 | COVER.REAR.FOR.LM270WR6-SPA1-GZ |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.003 | BUTTON.FUNCTION.KEY.JOYSTICK |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.004 | COVER.FUNCTION.KEY.BUTTON |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.005 | HINGE.LEFT |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.006 | HINGE.RIGHT |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.007 | COVER.IO |
| ACER BM270V MONITOR | COVER | 60.TBRM2.008 | COVER.REFLECTOR.TOP |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.009 | COVER.HOOD |
| ACER BM270v MONITOR | COVER | 60.TBRM2.010 | COVER.STAND.BASE |
| ACER BM270V MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.27008.008 | LCD.MODULE.27.UHD.NON.GLARE |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TA8M2.002 | BOARD.KEY |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TBRM2.002 | BOARD.CONVERTER |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TBRM2.004 | BOARD.LED |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TBRM2.005 | BOARD.LED.TOP |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TBRM2.006 | BOARD.USB |
| ACER BM270v MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TBRM2.001 | MAIN BD.FOR.LM270WR6-SPA1-GZ |
| ACER BM270v MONITOR | SPEAKER | 23.T4XM2.001 | SPEAKER.55X22X50MM.5W |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 27.LDW0Q.001 | CABLE.POWER.UK.1.8M.13A |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.LY7M3.001 | CABLE.DP-DP.1.5M |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T4UM3.003 | CABLE.HDMI.1.5M.BLK |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T57M3.001 | CABLE.LCD.EDP.FFC.41P.366MM |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T57M3.002 | CABLE.POWER_BD-USB.6P.220MM |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.001 | CABLE.FUNCTION_KEY-MB.8P.685MM.FFC |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.002 | CABLE.PANEL-POWER_BD.6/8P.510MM |
| ACER BM320 MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.003 | CABLE.PANEL-POWER_BD.6/8P.320MM |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 33.T7MM3.001 | COVER.MAIN.SHIELDING |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 60.T7LM3.001 | COVER.STAND.NECK |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 60.T7LM3.002 | COVER.STAND.BASE |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 60.T7MM3.002 | COVER.MIDDLE.FRAME |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 60.T7MM3.003 | COVER.FRONT.TRIM |
| ACER BM320 MONITOR | COVER | 60.T7MM3.004 | COVER.BACK |
| ACER BM320 MONITOR | HARDWARE.MISC. | 33.T57M3.001 | COVER.USB.SHIELDING |
| ACER BM320 MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.32005.008 | LCD PANEL.32'.UHD.NGL |
| ACER BM320 MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.T57M3.003 | BOARD.USB |
| ACER BM320 MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.T7MM3.002 | BOARD.FUNCTION_KEY |
| ACER BM320 MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.T7LM3.001 | MAIN BD.W/DSUB/HDMI/DP/MINIDP/S/USB |
| ACER BM320 MONITOR | PCB.POWER BD | 55.T7MM3.003 | BOARD.POWER.USB |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 27.LDW0Q.001 | CABLE.POWER.UK.1.8M.13A |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.LXVM3.005 | CABLE.USB.3.0.A/B.1.5M.BLACK |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.LY7M3.001 | CABLE.DP-DP.1.5M |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.T57M3.001 | CABLE.LCD.EDP.FFC.41P.366MM |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.T57M3.002 | CABLE.POWER_BD-USB.6P.220MM |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.001 | CABLE.FUNCTION_KEY-MB.8P.685MM.FFC |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.002 | CABLE.PANEL-POWER_BD.6/8P.510MM |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.T7MM3.003 | CABLE.PANEL-POWER_BD.6/8P.320MM |
| ACER BM320q MONITOR | CABLE | 50.TEHM3.001 | CABLE.DP.1.5M.V1.2 |
| ACER BM320q MONITOR | COVER | 33.T7MM3.001 | COVER.MAIN.SHIELDING |
| ACER BM320q MONITOR | COVER | 60.T7LM3.001 | COVER.STAND.NECK |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado , fornecendo componentes de substituição, componentes e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.