Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Descripton |
|---|---|---|---|
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | CABLE | 50.TJNMD.009 | CABLE PANEL TO MAIN BOARD |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | CABLE | 50.TJNMD.011 | CABLE.DP.1.4 1500MM.BLACK |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | CABLE | 50.TKSMD.006 | CABLE.HDMI.1.4 1500MM.BLACK |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | CABLE | 50.TM3MD.001 | CABLE.HDMI.7.1MM.1500MM |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | CABLE | 50.TR8MD.003 | CABLE DP 6.5MM 1500MM BLACK |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 33.TJNMD.002 | MAIN SHIELDING |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.007 | COVER NECK / RAW COVER BLACK |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.008 | BASE COVER / SMALL BACK CABINET |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.009 | NECK BRACKET / RAW SHIELDING |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.010 | HINGE ASSY / RAW SUPPORT |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.014 | NECK.ASSY/RAW .STAND.UP |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.015 | BASE ASSY |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.017 | BASE ASSY |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | COVER | 60.TJNMD.018 | BACK COVER W/O PLASTIC RIG |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3150T.014 | LCD PANEL.TCL.31.5'.FHD.NGL |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3150T.018 | LCD PANEL TCL 31.5' FHD NGL |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3150T.041 | LCD PANEL.31.5'.TCL.FHD.VA.NGL |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3150T.046 | LCD PANEL.31.5".FHD.VA.NGL.TCL |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.TJNMD.004 | BOARD.FUNCTION.KEY |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TJNMD.007 | MAIN BD |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TJNMD.011 | MAINBOARD |
| ACER NITRO ED320QRSa MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TJNMD.012 | MAIN BOARD |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.017 | CABLE.HDMI1.4.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.INDIA |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.018 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.10M |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.019 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.w/QR |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.021 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.ECO-Lable |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.022 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.xPE |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.024 | HDMI CABLE 1.5M 2.0 TCO9.0 xPE |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | CABLE | 50.TWTMD.001 | CABLE.FFC.51PIN.300MM.PANEL.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | COVER | 33.TWTMD.002 | MAIN.SHIELDING |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3150T.136 | LCD Panel TCL 31.5" UHD VA NGL |
| ACER NITRO ED320QW0a MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.TWTMD.002 | MAIN BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 27.TKUMD.008 | POWER.CORD.1.5M.EU.xPE |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.TT1MD.001 | HDMI CABLE 1.5M 2.0 TCO10.0 xPE EMC10M |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.022 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.xPE |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.029 | DP.CABLE.1.5M.v1.4.xPE |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.002 | CABLE.FFC.51PIN.200MM.PANEL/MAIN.BOARD.CSOT |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.003 | CABLE.5PIN.200MM.FUNCTION.KEY.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.004 | FFC.CABLE.8PIN.240.MM.LIGHT.BAR.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.008 | CABLE.FFC.6PIN.150MM.DC.POWER.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.009 | CABLE.FFC.51PIN.220MM.PANEL.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 33.V9MMD.002 | MAIN.SHIELDING.POWER.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 33.VA7MD.001 | BRACKET.NECK.34M2000C2 |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 33.VA7MD.004 | MAIN.SHIELDING |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 42.V9MMD.001 | LIGHT.GUIDE.PLATE |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 65.V9MMD.001 | BACK.DECORATION.COVER-.LEFT |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 65.V9MMD.002 | BACK.DECORATION.COVER-.RIGHT |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 66.VA7MD.001 | BACK.COVER.2H1DP+SPK |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 67.VA7MD.001 | BASE.ASSY.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | COVER | 67.VA7MD.002 | NECK.ASS''Y.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3400T.060 | LCD Panel TCL 34" WQHD VA NGL |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V9MMD.001 | FUNCTION.KEY.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V9MMD.005 | POWER BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.V9MMD.006 | MAIN BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0a MONITOR | SPEAKER | 23.V5ZMD.001 | SPEAKER.4OHM*5.0.W./gasket |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.022 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.xPE |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.003 | CABLE.5PIN.200MM.FUNCTION.KEY.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.004 | FFC.CABLE.8PIN.240.MM.LIGHT.BAR.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.008 | CABLE.FFC.6PIN.150MM.DC.POWER.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.009 | CABLE.FFC.51PIN.220MM.PANEL.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 33.V9MMD.002 | MAIN.SHIELDING.POWER.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 33.VA7MD.001 | BRACKET.NECK.34M2000C2 |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 42.V9MMD.001 | LIGHT.GUIDE.PLATE |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 65.V9MMD.001 | BACK.DECORATION.COVER-.LEFT |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 65.V9MMD.002 | BACK.DECORATION.COVER-.RIGHT |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 66.VA7MD.001 | BACK.COVER.2H1DP+SPK |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 67.VA7MD.001 | BASE.ASSY.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | COVER | 67.VA7MD.002 | NECK.ASS''Y.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V9MMD.001 | FUNCTION.KEY.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURJ0VNSa MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V9MMD.005 | POWER BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 27.TKUMD.008 | POWER.CORD.1.5M.EU.xPE |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.004 | FFC.CABLE.8PIN.240.MM.LIGHT.BAR.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.005 | CABLE FFC 51PIN 200MM T-CON BOARD TO PANEL |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.006 | CABLE FFC 14PIN 140MM FUNC KEY BD TO MAIN BD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.007 | HDMI CABLE 1.5M 2.1 TCO9.0 |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | CABLE | 50.V9TMD.001 | FFC.CABLE.5P.150MM.FUNCTION.KEY.BOARD/MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 33.V9MMD.002 | MAIN.SHIELDING.POWER.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 33.VA7MD.001 | BRACKET.NECK.34M2000C2 |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 33.VA7MD.004 | MAIN.SHIELDING |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 42.V9MMD.001 | LIGHT.GUIDE.PLATE |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 65.V9MMD.001 | BACK.DECORATION.COVER-.LEFT |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 65.V9MMD.002 | BACK.DECORATION.COVER-.RIGHT |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 66.VA7MD.001 | BACK.COVER.2H1DP+SPK |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 67.VA7MD.001 | BASE.ASSY.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | COVER | 67.VA7MD.002 | NECK.ASS''Y.34CO1 |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | LCD PANEL.TFT | KL.3400T.061 | LCD Panel TCL 34" WQHD VA NGL |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V8NMD.001 | POWER BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | PCB.ELECTRONICS | 55.V9MMD.001 | FUNCTION.KEY.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | PCB.MAIN BOARD | 55.VA7MD.003 | MAIN BOARD |
| ACER NITRO ED340CURW0a MONITOR | SPEAKER | 23.V5ZMD.001 | SPEAKER.4OHM*5.0.W./gasket |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 27.TKUMD.008 | POWER.CORD.1.5M.EU.xPE |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 27.V6BMD.001 | POWER.CORD.1500MM.EU |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.022 | EXTERNAL.CABLE.HDMI2.0.1.5M.OD6.0MM.EMI.3M.xPE |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.TVPMD.029 | DP.CABLE.1.5M.v1.4.xPE |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.001 | CABLE.FFC.14PIN.150MM.DC.POWER.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.002 | CABLE.FFC.51PIN.200MM.PANEL/MAIN.BOARD.CSOT |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.003 | CABLE.5PIN.200MM.FUNCTION.KEY.BOARD.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | CABLE | 50.V9MMD.004 | FFC.CABLE.8PIN.240.MM.LIGHT.BAR.TO.MAIN.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | COVER | 33.V9MMD.002 | MAIN.SHIELDING.POWER.BOARD |
| ACER NITRO ED340CURX0a MONITOR | COVER | 33.VA7MD.001 | BRACKET.NECK.34M2000C2 |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado , fornecendo componentes de substituição, componentes e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.