Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Description |
|---|---|---|---|
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.001 | Screws for Front fork covers |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.008 | Spring |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.010 | Split sleeve |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.015 | Countersunk socket hexagon screw |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.017 | Hexagon socket screw with semicircular head |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.018 | Set screw |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.026 | Countersunk socket hexagon screw |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.030 | TIE |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.202E | SCREW M3*14L BLACK |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207C | SCREW M4 * 8 BLACK |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207D | SCREW M3 * P0.5 * 10L SILVER |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207E | SCREW M3.0*8L SILVER |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207F | SCREW M20.5*P1.0*27L BLACK |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207J | SCREW M6*P1.0*25L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207K | SCREW M4*P0.7*25L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207L | SCREW M4*P0.7*12L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207M | SCREW M4*P0.7*20L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207N | SCREW M5*P0.8*12L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207Q | SCREW M5*P0.8*8L |
| ACER ESCOOTER PES035 | HARDWARE.MISC. | ESC.207U | SCREW 12*8*3.0*M4 |
| ACER ESCOOTER PES035 | PCB.ELECTRONICS | ESC.206H | CONTROLLER W/ TURNING LIGHTS |
| ACER ESCOOTER PES035 | SUPPLIES | 72.G1THG.020 | Sound signal |
| eScooter FSD Series5 | BATTERY | 2206080000000016 | Battery 15Ah Chinese cells |
| eScooter FSD Series5 | BATTERY | 70.G1THG.002 | Battery 15Ah Chinese cells |
| eScooter FSD Series5 | CABLE | 2206120000000017 | Break cable |
| eScooter FSD Series5 | CABLE | 74.G1THG.004 | Break cable 2090mm |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 150617000036 | Rear fork sleeve |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 21020804000002 | Kick Stand |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 21022604000002 | Rear Fender |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2201051300000042 | Foot pad |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2201060800000016 | Front Fender L |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2201060800000017 | Front Fender R |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2206020200000022 | Motor |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2206130000000075 | Suspension |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2206260000000124 | Front fork |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2206260000000129 | Deck cover |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2206310300000002 | Step sleeve |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2207010104000020 | Rear Fork |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 2207160104000027 | Deck set |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.005 | Front Fender Left |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.006 | Front Fender Right |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.007 | Rear Fender |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.013 | Kick Stand |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.015 | Rear Fork |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.016 | Suspension |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.017 | Front fork |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.023 | Deck cover |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 72.G1THG.024 | Deck set |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 75.G1THG.022 | Step sleeve |
| eScooter FSD Series5 | COVER | 75.G1THG.032 | Foot pad |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 150601003754 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 150607000095 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 150607000096 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.005 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.006 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | HARDWARE.MISC. | 75.G1THG.007 | Screws for Suspension |
| eScooter FSD Series5 | PCB.ELECTRONICS | 2206130000000074 | Controler |
| eScooter FSD Series5 | PCB.ELECTRONICS | 71.G1THG.001 | Controler |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 150402003416 | The axis of rotation |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 21022204000008 | Rear Wheel |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2204020100000770 | Reflect sticker |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206030000000112 | Nuts for Rear break |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206130000000072 | Meter |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206130000000078 | Disc brake W Tyre & Inner tube |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206130200000001 | Side rear light |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206260000000132 | Side rear light-1 |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 2206260000000133 | Side rear light-2 |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 251700000019 | Double-coating tape |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 71.G1THG.004 | Meter |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 72.G1THG.001 | Rear Wheel |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 72.G1THG.025 | The axis of rotation |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 72.G1THG.026 | Side rear light |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 73.G1THG.001 | Disc brake W Tyre & Inner tube |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 75.G1THG.002 | Nuts for Rear break |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 75.G1THG.024 | Side rear light-1 |
| eScooter FSD Series5 | SUPPLIES | 75.G1THG.025 | Side rear light-2 |
| PREDATOR EXTREME PES017 | AC ADAPTOR | ESC.200L | CHARGER 48V/2A |
| PREDATOR EXTREME PES017 | BATTERY | ESC.2005 | BATTERY 48V/10.5AH |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2001 | es_Extreme_Rear mudguard top cover |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2002 | FRONT LIGHT SET W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2003 | FRONT SHAFT 415MM W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2004 | FRONT SHAFT EXTENDED 550MM W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2006 | FRONT WHEEL SET OFF ROAD W/TIRE |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2007 | REAR WHELL SET OFF ROAD W/TIRE |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2008 | REAR DISC BREAK SET |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.2009 | FRONT DISC BREAK SET |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200A | HOOK-SHAPED MOTOR WASHER |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200B | FRONT WHEEL BOLT M10*182 |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200C | REAR SUSPENSION SET |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200D | HANDLE GRIP (2PCS/SET) |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200E | KICKSTAND SET W/SCREWS |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200F | STAINLESS STEEL FOOT PEG (2PCS/SET) W/SCREWS |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200G | ALUMINIUM STEP SET (2PCS/SET) W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200H | CHARGING PORT (48V) W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200J | es_Extreme_Spring washer |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200K | es_Extreme_M12 flat head nut & cap nut, set |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200M | MOTOR CONTROLLER 25KM/H |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200N | MOTOR CONTROLLER 20KM/H |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200P | DISPLAY UNIT SET (48V) W/SCREW |
| PREDATOR EXTREME PES017 | COVER | ESC.200Q | TAIL LIGHT W/SCREW |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado , fornecendo componentes de substituição, components e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.