Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Description |
|---|---|---|---|
| ACER ENDURO ET510-51W | SPEAKER | 23.R0END.001 | SPEAKER.W/CABLE |
| ACER ENDURO ET510-51W | SUPPLIES | NC.23811.07B | HAND.STRAP.X.TYPE |
| ACER ENDURO ET510-51W | SUPPLIES | NC.23811.07V | Acer RG WW Shoulder strap |
| ACER ENDURO ET510-51W | SUPPLIES | NC.23811.07W | Acer RG Hand grip |
| ACER ENDURO ET510-51W | SUPPLIES | NC.23811.07X | Emdoor RG RJ-45/RS-232/DC/2xUSB/BAT.CHARGER |
| ACER ENDURO ET510-51W | SUPPLIES | NC.23811.07Y | Emdoor WW Car charger Data |
| ACER ICONIA A100 | CABLE | XZ.70200.115 | CABLE.USB.EXTERNAL |
| ACER ICONIA A100 | CABLE | XZ.70200.171 | CABLE.MICRO.USB |
| ACER ICONIA A100 | PCB.COMMS | LC.21300.068 | UMTS BD.PCI-E.MINI.EM820W |
| ACER ICONIA A100 | SUPPLIES | 27.L0302.001 | CLIP.AC.EU |
| ACER ICONIA A100 | SUPPLIES | XZ.70200.181 | PLUG EU.BLACK |
| ACER ICONIA A101 | CABLE | XZ.70200.115 | CABLE.USB.EXTERNAL |
| ACER ICONIA A101 | CABLE | XZ.70200.171 | CABLE.MICRO.USB |
| ACER ICONIA A101 | PCB.COMMS | LC.21300.068 | UMTS BD.PCI-E.MINI.EM820W |
| ACER ICONIA A101 | PCB.COMMS | LC.21300.074 | 3G BD.ERICSSON.F5521GW-TAB |
| ACER ICONIA A101 | PCB.COMMS | LC.21300.080 | 3G CARD.F5521GW.GENERIC |
| ACER ICONIA A101 | PCB.MAIN BOARD | HB.70511.001 | MAIN BD.A101.8G.W/3G/CPU/RAM |
| ACER ICONIA A101 | PCB.MAIN BOARD | HB.70511.002 | MAIN BD.A101.1G/16G |
| ACER ICONIA A101 | PCB.MAIN BOARD | MB.70500.059 | MAIN BD.A101.TEGRA250 |
| ACER ICONIA A101 | PCB.MAIN BOARD | MB.70500.060 | MAIN BD.1G/16G |
| ACER ICONIA A101 | SUPPLIES | 27.L0302.001 | CLIP.AC.EU |
| ACER ICONIA A10-31M | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A10-31M | BATTERY | KT.CTE00.044 | BATTERY.1S2P.UTL.23.1WH.6000MAH. 3.85V |
| ACER ICONIA A10-31M | CABLE | 50.LJ0NG.001 | CABLE.MB.TO.IO.BOARD.49.81X44.6 X0.2MM |
| ACER ICONIA A10-31M | CABLE | 50.LJ0NG.002 | CABLE.MB.TO.SIM.CARD.BOARD.23X 7.8X0.3MM |
| ACER ICONIA A10-31M | CABLE | 50.LJ0NG.003 | CABLE.TYPE.C |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 33.LJ0NG.001 | BRACKET.REAR.CAMERA |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 42.LJ0NG.001 | HOLDER.EARPHONE |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.001 | ACETATE.CLOTH.25*22*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.002 | FOAM.5*3*0.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.003 | FOAM.11*3*0.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.004 | FOAM.9*3*0.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.005 | CONDUCTIVE.COTTON.10*6*1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.006 | CONDUCTIVE.COTTON.6*6*1.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.007 | CONDUCTIVE.CLOTH.20*6*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.008 | GROUNDING.CONDUCTIVE.CLOTH.25*14*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.009 | SIM.TRAY |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 64.LJ0NG.001 | COVER.LOWER |
| ACER ICONIA A10-31M | DIGITAL CAMERA | 57.LJ0NG.001 | CAMERA.FRONT |
| ACER ICONIA A10-31M | DIGITAL CAMERA | 57.LJ0NG.002 | CAMERA.REAR |
| ACER ICONIA A10-31M | MICROPHONE | 23.LJ0NG.003 | MICROPHONE |
| ACER ICONIA A10-31M | MODULE.LCD | 6M.LJ0NG.001 | LCD.MODULE.W/DIG.10.1"WXGA.IPS.GLARE |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJ0NG.001 | BOARD.IO.TYPE.C |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJ0NG.002 | BOARD.SIM.CARD |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJ011.001 | MAIN BD.A10-31M.UMA.64GB |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJ111.001 | MAIN BD.A10-31M.UMA.128GB |
| ACER ICONIA A10-31M | SPEAKER | 23.LJ0NG.001 | SPEAKER.LEFT |
| ACER ICONIA A10-31M | SPEAKER | 23.LJ0NG.002 | SPEAKER.RIGHT |
| ACER ICONIA A10-31P | AC ADAPTOR | KP.01000.007 | ADAPTER.10W |
| ACER ICONIA A10-31P | BATTERY | KT.CTE00.029 | BATTERY.5000MAH.3.85V |
| ACER ICONIA A10-31P | CABLE | 50.LJJNH.001 | CABLE.USB |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 33.LJJNH.001 | BRACKET.FRONT.CAMERA |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LGTNH.007 | REGULAR.SQUARE.ACETATE.CLOTH |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.001 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*15MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.002 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*5*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.003 | ACETATE.TAPE.20*9*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 64.LJJNH.001 | REAR.COVER.ASSY |
| ACER ICONIA A10-31P | DIGITAL CAMERA | KR.02M0I.001 | CAMERA.MODULE.2MP |
| ACER ICONIA A10-31P | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A10-31P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.001 | SCREW-CB1.4X5.5MM |
| ACER ICONIA A10-31P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.002 | SCREW-KA\1.4*4MM |
| ACER ICONIA A10-31P | MODULE.LCD | 6M.LJJNH.001 | LCD.MODULE.10.1".TOUCH.IPS |
| ACER ICONIA A10-31P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJJ11.001 | MAIN.BD.A10-31P.UMA.A10P2_64GB |
| ACER ICONIA A110 | AC ADAPTOR | KP.0100P.001 | AC ADAPTER.5.35V.2A |
| ACER ICONIA A12-11M | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A12-11M | BATTERY | KT.CTE00.050 | BATTERY 1S2P UTL 23.1Wh 6000MAH |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJBNG.001 | CABLE EARPHONE 112*106.2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJBNG.002 | CABLE MB TO IO BOARD TYPE C 56.5*56.54MM |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJENG.002 | CABLE MB TO SIM CARD BOARD FPC |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 33.LJBNG.001 | BRACKET REAR CAMERA |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 33.LJBNG.002 | BRACKET IO BOARD |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.D5NNG.001 | CONDUCTION COTTON 8*5*2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.001 | ADHESIVE 91.5*17*0.2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.005 | CONDUCTION COTTON 8*5*1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.006 | SIM TRAY |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.001 | CONDUCTIVE CLOTH 41.05*25.44*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.002 | CONDUCTIVE COTTON 8*5*4.0MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.003 | ADHESIVE 40.55*16.21*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.004 | CONDUCTIVE CLOTH 35*7*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 64.LJANG.001 | LOWER CASE |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 65.LJANG.001 | PROTECTION COVER 10.95INCH |
| ACER ICONIA A12-11M | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.001 | CAMERA FRONT |
| ACER ICONIA A12-11M | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.002 | CAMERA REAR |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.001 | SCREW 2.0L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.002 | SCREW 2.5L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.003 | SCREW 2.5L 5.0 |
| ACER ICONIA A12-11M | MICROPHONE | 23.LJBNG.003 | MICROPHONE |
| ACER ICONIA A12-11M | MODULE.LCD | 6M.LJBNG.001 | LCD MODULE W/Touch 11" WUXGA IPS GL /CABLE |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.001 | BOARD IO TYPE C |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.002 | BOARD SIM CARD |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJA11.001 | Mainboard A11-21M UMA 64GB |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJB11.001 | Mainboard A11-21M UMA 128GB |
| ACER ICONIA A12-11M | SPEAKER | 23.LJBNG.001 | SPEAKER LEFT |
| ACER ICONIA A12-11M | SPEAKER | 23.LJBNG.002 | SPEAKER RIGHT |
| ACER ICONIA A12-11MN | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A12-11MN | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A12-11MN | BATTERY | KT.CTE00.050 | BATTERY 1S2P UTL 23.1Wh 6000MAH |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJBNG.001 | CABLE EARPHONE 112*106.2MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJENG.001 | CABLE MB TO EARPHONE FPC |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJENG.002 | CABLE MB TO SIM CARD BOARD FPC |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado , fornecendo componentes de substituição, components e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.