Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Description |
|---|---|---|---|
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.003 | FOAM.11*3*0.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.004 | FOAM.9*3*0.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.005 | CONDUCTIVE.COTTON.10*6*1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.006 | CONDUCTIVE.COTTON.6*6*1.5MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.007 | CONDUCTIVE.CLOTH.20*6*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.008 | GROUNDING.CONDUCTIVE.CLOTH.25*14*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 47.LJ0NG.009 | SIM.TRAY |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 64.LJ0NG.001 | COVER.LOWER |
| ACER ICONIA A10-31M | COVER | 65.LK7NG.001 | PROTECTION COVER |
| ACER ICONIA A10-31M | DIGITAL CAMERA | 57.LJ0NG.001 | CAMERA.FRONT |
| ACER ICONIA A10-31M | DIGITAL CAMERA | 57.LJ0NG.002 | CAMERA.REAR |
| ACER ICONIA A10-31M | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A10-31M | MICROPHONE | 23.LJ0NG.003 | MICROPHONE |
| ACER ICONIA A10-31M | MODULE.LCD | 6M.LJ0NG.001 | LCD.MODULE.W/DIG.10.1"WXGA.IPS.GLARE |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJ0NG.001 | BOARD.IO.TYPE.C |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJ0NG.002 | BOARD.SIM.CARD |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJ011.001 | MAIN BD.A10-31M.UMA.64GB |
| ACER ICONIA A10-31M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJ111.001 | MAIN BD.A10-31M.UMA.128GB |
| ACER ICONIA A10-31M | SPEAKER | 23.LJ0NG.001 | SPEAKER.LEFT |
| ACER ICONIA A10-31M | SPEAKER | 23.LJ0NG.002 | SPEAKER.RIGHT |
| ACER ICONIA A10-31P | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A10-31P | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A10-31P | AC ADAPTOR | KP.01000.007 | ADAPTER.10W |
| ACER ICONIA A10-31P | BATTERY | KT.CTE00.029 | BATTERY.5000MAH.3.85V |
| ACER ICONIA A10-31P | CABLE | 50.LJJNH.001 | CABLE.USB |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 33.LJJNH.001 | BRACKET.FRONT.CAMERA |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LGTNH.007 | TAPE ACETATE 35*15*0.1mm |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LGTNH.009 | WATERPROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LGTNH.010 | TAMPER-PROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.001 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*15MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.002 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*5*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 47.LJJNH.003 | ACETATE.TAPE.20*9*0.1MM |
| ACER ICONIA A10-31P | COVER | 64.LJJNH.001 | REAR.COVER.ASSY |
| ACER ICONIA A10-31P | DIGITAL CAMERA | KR.02M0I.001 | CAMERA.MODULE.2MP |
| ACER ICONIA A10-31P | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A10-31P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.001 | SCREW-CB1.4X5.5MM |
| ACER ICONIA A10-31P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.002 | SCREW-KA\1.4*4MM |
| ACER ICONIA A10-31P | MODULE.LCD | 6M.LJJNH.001 | LCD.MODULE.10.1".TOUCH.IPS |
| ACER ICONIA A10-31P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJJ11.001 | MAIN.BD.A10-31P.UMA.A10P2_64GB |
| ACER ICONIA A10-31P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJM11.001 | MAIN BD.A11-21P.UMA.A11P2.64GB |
| ACER ICONIA A10-31P | PCB.MAIN BOARD | NB.LKM11.001 | MAINBOARD.W/CPU.A10-31P.128GB.UMA |
| ACER ICONIA A10-41MN | BATTERY | KT.CTE00.070 | Battery 1S2P UTL 22.8Wh 6000mAh |
| ACER ICONIA A10-41MN | COVER | 47.LKSNH.001 | Screws 1.4*3.0mm DIA2.5mm |
| ACER ICONIA A10-41MN | COVER | 47.LKSNH.002 | Screws 1.4*4.0mm HEAD DIA2.5mm |
| ACER ICONIA A10-41MN | COVER | 47.LKSNH.003 | Sponge |
| ACER ICONIA A10-41MN | COVER | 61.LKSNH.001 | LCD COVER Back cover Assembly |
| ACER ICONIA A10-41MN | DIGITAL CAMERA | 57.LKSNH.001 | CAMERA LENS |
| ACER ICONIA A10-41MN | MODULE.LCD | 6M.LKSNH.001 | LCD MODULE |
| ACER ICONIA A10-41MN | PCB.MAIN BOARD | NB.LKR11.001 | MAIN BD.W/CPU.A733.OB6GB.SSD128GB |
| ACER ICONIA A10-41MN | SUPPLIES | NC.23811.0E2 | Acer 10" PORTFOLIO CASE BLACK FOR A10M3N |
| ACER ICONIA A110 | AC ADAPTOR | KP.0100P.001 | AC ADAPTER.5.35V.2A |
| ACER ICONIA A11-21P | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A11-21P | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A11-21P | AC ADAPTOR | KP.01000.003 | ADAPTER.AC.10W.5V/2A.UK |
| ACER ICONIA A11-21P | BATTERY | KT.CTE00.029 | BATTERY.5000MAH.3.85V |
| ACER ICONIA A11-21P | CABLE | 50.LJLNH.001 | CABLE USB TYPE C |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 33.LJMNH.001 | CAMERA BRACKET |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LGTNH.007 | TAPE ACETATE 35*15*0.1mm |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LGTNH.008 | REGULAR.SQUARE.CONDUCTIVE.CLOTH |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LGTNH.009 | WATERPROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LGTNH.010 | TAMPER-PROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJJNH.001 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*15MM |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJJNH.002 | CONDUCTIVE.CLOUTH.30*5*0.1MM |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJJNH.003 | ACETATE.TAPE.20*9*0.1MM |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJMNH.001 | FOAM PORON 60*10*0.6MM SINGLE-SIDED ADHESIVE |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJMNH.002 | FOAM PORON 10*10*0.6MM SINGLE-SIDED ADHESIVE |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 47.LJMNH.003 | TAPE ACETATE 10*10*0.1MM |
| ACER ICONIA A11-21P | COVER | 61.LJMNH.001 | COVER.REAR |
| ACER ICONIA A11-21P | DIGITAL CAMERA | KR.02M0I.001 | CAMERA.MODULE.2MP |
| ACER ICONIA A11-21P | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A11-21P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.001 | SCREW-CB1.4X5.5MM |
| ACER ICONIA A11-21P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.002 | SCREW-KA\1.4*4MM |
| ACER ICONIA A11-21P | HARDWARE.MISC. | 86.LJJNH.003 | Screw CM 1.4*3.0mm |
| ACER ICONIA A11-21P | MODULE.LCD | 6M.LGTNH.001 | LCD.MODULE.ASSY.11.6"WUXGA.IPS |
| ACER ICONIA A11-21P | MODULE.LCD | 6M.LJMNH.001 | LCD MODULE.W/TOUCH.PANEL.11".HD |
| ACER ICONIA A11-21P | PCB.ELECTRONICS | 55.LJMNH.001 | FPC POWER / VOLUME KEY BUTTON |
| ACER ICONIA A11-21P | PCB.ELECTRONICS | 55.LJMNH.002 | FPC HEADPHONE |
| ACER ICONIA A11-21P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJM11.001 | MAIN BD.A11-21P.UMA.A11P2.64GB |
| ACER ICONIA A11-21P | PCB.MAIN BOARD | NB.LKP11.001 | MAIN BSD.W/CPU.A333.4+128GB.A11-21P.UMA |
| ACER ICONIA A11-21P | SUPPLIES | NC.23811.0D3 | ACER 11" BUMPER CASE TRANSPARENT FOR A11P2 |
| ACER ICONIA A11-21P | SUPPLIES | NC.23811.0E0 | ACER KIDS BUMPER CASE (11IN A11P2 GREEN) |
| ACER ICONIA A11-21P | SUPPLIES | NC.23811.0E1 | Acer KIDS BUMPER CASE (11in A11P2 PINK) |
| ACER ICONIA A12-11M | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A12-11M | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A12-11M | AC ADAPTOR | KP.01000.003 | ADAPTER.AC.10W.5V/2A.UK |
| ACER ICONIA A12-11M | BATTERY | KT.CTE00.050 | BATTERY 1S2P UTL 23.1Wh 6000MAH |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJ0NG.003 | CABLE.TYPE.C |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJBNG.001 | CABLE EARPHONE 112*106.2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJBNG.002 | CABLE MB TO IO BOARD TYPE C 56.5*56.54MM |
| ACER ICONIA A12-11M | CABLE | 50.LJENG.002 | CABLE MB TO SIM CARD BOARD FPC |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 33.LJBNG.001 | BRACKET REAR CAMERA |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 33.LJBNG.002 | BRACKET IO BOARD |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.D5NNG.001 | CONDUCTION COTTON 8*5*2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.001 | ADHESIVE 91.5*17*0.2MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.005 | CONDUCTION COTTON 8*5*1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJBNG.006 | SIM TRAY |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.001 | CONDUCTIVE CLOTH 41.05*25.44*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.002 | CONDUCTIVE COTTON 8*5*4.0MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.003 | ADHESIVE 40.55*16.21*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 47.LJDNG.004 | CONDUCTIVE CLOTH 35*7*0.1MM |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado, fornecendo componentes de substituição, componentes e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.