Introduza o número de peça (P/N), referência, modelo ou palavras-chave.
| Modelo | Familia | Part-Number | Description |
|---|---|---|---|
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 64.LJANG.001 | LOWER CASE |
| ACER ICONIA A12-11M | COVER | 65.LJANG.001 | PROTECTION COVER 10.95INCH |
| ACER ICONIA A12-11M | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.001 | CAMERA FRONT |
| ACER ICONIA A12-11M | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.002 | CAMERA REAR |
| ACER ICONIA A12-11M | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.001 | SCREW 2.0L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.002 | SCREW 2.5L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11M | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.003 | SCREW 2.5L 5.0 |
| ACER ICONIA A12-11M | MICROPHONE | 23.LJBNG.003 | MICROPHONE |
| ACER ICONIA A12-11M | MODULE.LCD | 6M.LJBNG.001 | LCD MODULE W/Touch 11" WUXGA IPS GL /CABLE |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.001 | BOARD IO TYPE C |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.002 | BOARD SIM CARD |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJA11.001 | Mainboard A11-21M UMA 64GB |
| ACER ICONIA A12-11M | PCB.MAIN BOARD | NB.LJB11.001 | Mainboard A11-21M UMA 128GB |
| ACER ICONIA A12-11M | SPEAKER | 23.LJBNG.001 | SPEAKER LEFT |
| ACER ICONIA A12-11M | SPEAKER | 23.LJBNG.002 | SPEAKER RIGHT |
| ACER ICONIA A12-11MN | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A12-11MN | AC ADAPTOR | KP.01000.002 | ADAPTER.AC.10W.US-Type |
| ACER ICONIA A12-11MN | BATTERY | KT.CTE00.028 | BATTERY.1S2P.UTL.30.4Wh.8000mAh.3.8V |
| ACER ICONIA A12-11MN | BATTERY | KT.CTE00.050 | BATTERY 1S2P UTL 23.1Wh 6000MAH |
| ACER ICONIA A12-11MN | BATTERY | KT.CTE00.102 | BATTERY.1S2P.30.4Wh |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJ0NG.003 | CABLE.TYPE.C |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJBNG.001 | CABLE EARPHONE 112*106.2MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJENG.001 | CABLE MB TO EARPHONE FPC |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJENG.002 | CABLE MB TO SIM CARD BOARD FPC |
| ACER ICONIA A12-11MN | CABLE | 50.LJENG.003 | CABLE MB TO IO BOARD FPC |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 33.LJBNG.001 | BRACKET REAR CAMERA |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 33.LJBNG.002 | BRACKET IO BOARD |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.D5NNG.001 | CONDUCTION COTTON 8*5*2MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.001 | ADHESIVE 91.5*17*0.2MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.002 | CONDUCTION CLOTH 73*20.20*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.003 | ADHESIVE 44.90*10.95*0.1mm |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.004 | CONDUCTION COTTON 15*10*2MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.005 | CONDUCTION COTTON 8*5*1MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJBNG.006 | SIM TRAY |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 47.LJENG.001 | CONDUCTIVE CLOTH 73*25.87*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 64.LJBNG.001 | LOWER CASE |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 64.LJENG.001 | LOWER CASE |
| ACER ICONIA A12-11MN | COVER | 65.LJENG.001 | PROTECTION COVER 11.97INCH |
| ACER ICONIA A12-11MN | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.001 | CAMERA FRONT |
| ACER ICONIA A12-11MN | DIGITAL CAMERA | 57.LJBNG.002 | CAMERA REAR |
| ACER ICONIA A12-11MN | DIGITAL CAMERA | 57.LJENG.001 | CAMERA FRONT |
| ACER ICONIA A12-11MN | DIGITAL CAMERA | 57.LJENG.002 | CAMERA REAR |
| ACER ICONIA A12-11MN | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A12-11MN | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.001 | SCREW 2.0L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11MN | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.002 | SCREW 2.5L 2.5 |
| ACER ICONIA A12-11MN | HARDWARE.MISC. | 86.LJBNG.003 | SCREW 2.5L 5.0 |
| ACER ICONIA A12-11MN | MICROPHONE | 23.LJBNG.003 | MICROPHONE |
| ACER ICONIA A12-11MN | MODULE.LCD | 6M.LJBNG.001 | LCD MODULE W/Touch 11" WUXGA IPS GL /CABLE |
| ACER ICONIA A12-11MN | MODULE.LCD | 6M.LJENG.001 | LCD MODULE W/CABLE 12" WUXGA IPS GL |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.001 | BOARD IO TYPE C |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.ELECTRONICS | 55.LJENG.002 | BOARD SIM CARD |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.MAIN BOARD | NB.LJC11.001 | MAIN BD.W/CPU.A733.UMA.OB4GB.SSD64GB |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.MAIN BOARD | NB.LJD11.001 | MAIN BD.A11-21MN.UMA.4+128GB |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.MAIN BOARD | NB.LJE11.001 | Mainboard A12-11MN UMA 64G |
| ACER ICONIA A12-11MN | PCB.MAIN BOARD | NB.LJF11.001 | MAIN BD.W/CPU UMA 128G |
| ACER ICONIA A12-11MN | SPEAKER | 23.LJBNG.001 | SPEAKER LEFT |
| ACER ICONIA A12-11MN | SPEAKER | 23.LJBNG.002 | SPEAKER RIGHT |
| ACER ICONIA A12-11MN | SPEAKER | 23.LJENG.001 | SPEAKER LEFT |
| ACER ICONIA A12-11MN | SPEAKER | 23.LJENG.002 | SPEAKER RIGHT |
| ACER ICONIA A12-21P | BATTERY | KT.CTE00.029 | BATTERY.5000MAH.3.85V |
| ACER ICONIA A12-21P | CABLE | 50.LJLNH.001 | CABLE USB TYPE C |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 42.LJVNH.001 | BRACKET.FRONT.CAMERA.MOUNTING |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 47.LGTNH.007 | TAPE ACETATE 35*15*0.1mm |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 47.LGTNH.008 | REGULAR.SQUARE.CONDUCTIVE.CLOTH |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 47.LGTNH.010 | TAMPER-PROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 47.LJMNH.003 | TAPE ACETATE 10*10*0.1MM |
| ACER ICONIA A12-21P | COVER | 61.LJVNH.001 | COVER.LCD.BLACK |
| ACER ICONIA A12-21P | DIGITAL CAMERA | 57.LJVNH.001 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A12-21P | DIGITAL CAMERA | KR.02M0I.001 | CAMERA.MODULE.2MP |
| ACER ICONIA A12-21P | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A12-21P | MODULE.LCD | 6M.LJVNH.001 | LCD MODULE.W/ TOCUH.PANEL.11.97".TFT |
| ACER ICONIA A12-21P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJV11.001 | MAIN BD.A12-21P.64GB.UMA |
| ACER ICONIA A12-21P | PCB.MAIN BOARD | NB.LKU11.001 | MAIN BD.W/CPU.A10P2.4G+128GB |
| ACER ICONIA A12-21P | SUPPLIES | NC.23811.0D4 | BUMPER CASE 12" TRANSPARENT FOR A12P2 |
| ACER ICONIA A13-21P | AC ADAPTOR | KP.01000.001 | ADAPTER.10W.TURNKEY.EU |
| ACER ICONIA A13-21P | BATTERY | KT.CTE00.029 | BATTERY.5000MAH.3.85V |
| ACER ICONIA A13-21P | CABLE | 50.LJJNH.001 | CABLE.USB |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 42.LJVNH.001 | BRACKET.FRONT.CAMERA.MOUNTING |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 47.LGTNH.007 | TAPE ACETATE 35*15*0.1mm |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 47.LGTNH.008 | REGULAR.SQUARE.CONDUCTIVE.CLOTH |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 47.LGTNH.010 | TAMPER-PROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 47.LJMNH.003 | TAPE ACETATE 10*10*0.1MM |
| ACER ICONIA A13-21P | COVER | 61.LJWNH.001 | COVER.LCD.BLACK |
| ACER ICONIA A13-21P | DIGITAL CAMERA | KR.02M0I.001 | CAMERA.MODULE.2MP |
| ACER ICONIA A13-21P | DIGITAL CAMERA | KR.05M0I.003 | CAMERA.MODULE.5MP |
| ACER ICONIA A13-21P | MODULE.LCD | 6M.LJWNH.001 | LCD MODULE.W/TOUCH.12.95"TFT |
| ACER ICONIA A13-21P | PCB.MAIN BOARD | NB.LJW11.001 | MAIN BD.A13-21P.64GB.UMA |
| ACER ICONIA A13-21P | SUPPLIES | NC.23811.0D5 | Bumper Case TRANSPARENT FOR A13P2 13" |
| ACER ICONIA A14-11MN | AC ADAPTOR | KP.02000.001 | ADAPTER.20W 5V/9V/12V/3A/2.22A/1.67A. 20W |
| ACER ICONIA A14-11MN | AC ADAPTOR | KP.02000.003 | ADAPTER.POWER.20W.12V/3A.20W |
| ACER ICONIA A14-11MN | BATTERY | KT.CTE00.053 | BATTERY.30.4.WH.8000MAH.3.8V |
| ACER ICONIA A14-11MN | CABLE | 50.LGTNH.001 | USB.TYPE.C.CABLE |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 33.LGTNH.003 | BRACKET.SD.CARD.CONNECTOR |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 33.LGTNH.004 | BRACKET.FRONT.CAMERA.CONNECTOR |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 47.EKCNH.002 | BRACKET.REAR.CAMERA |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 47.LGTNH.007 | TAPE ACETATE 35*15*0.1mm |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 47.LGTNH.010 | TAMPER-PROOF.STICKER.DEVICE.BODY |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 47.LJJNH.003 | ACETATE.TAPE.20*9*0.1MM |
| ACER ICONIA A14-11MN | COVER | 47.LK4NH.001 | BRACKET.ASSEMBLY |
Descubra os serviços da Ponto R Lda. (NIF 513777237), o seu parceiro especializado em componentes informáticos para reparação profissional.
Atuamos no mercado, fornecendo componentes de substituição, componentes e consumíveis para o setor de IT, impressão, servidores e equipamentos profissionais. Trabalhamos com uma vasta gama de referências e garantimos rapidez no fornecimento, rigor técnico e acompanhamento comercial próximo.
Dispomos de contacto direto com as marcas, o que nos permite assegurar acesso a componentes originais, informação técnica atualizada e soluções adequadas aos requisitos específicos de cada equipamento.
Trabalhamos com múltiplas marcas do mercado, garantindo soluções fiáveis para profissionais de reparação e empresas de assistência técnica.
Os nossos contratos permitem reduzir risco operacional, aumentar a vida útil dos equipamentos e garantir continuidade de serviço.
Combinamos conhecimento técnico, experiência comercial e logística eficiente para garantir um serviço profissional e orientado para o mercado empresarial.
Promovemos a reparação e prolongamento da vida útil dos equipamentos sempre que tecnicamente viável, contribuindo para a redução de resíduos eletrónicos e para uma gestão mais sustentável dos recursos tecnológicos.
Apostamos na fiabilidade, transparência e parceria de longo prazo com os nossos clientes.